

| 社名 | クリック率+ 独自評価 | 入会時 (税込) | 月会費 (税込) | お見合い料 (税込) | 成婚料 (税込) | 紹介方法 | 会員数 | 店舗数 | HPへ リンク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県仲人協会 |  | 88,000円 <入会金 22,000円 + 登録料 66,000円> | 11,000円 (入会月の月会費は無料) | 8,800円 | 220,000円 | スタッフによる紹介/データマッチング等 | 非公開 | 46 (県内1) |  | 
| 愛媛結婚サポートセンター |  | 88,000円 <入会金 22,000円 + 登録料 66,000円> | 11,000円 (入会月の月会費は無料) | 8,800円 | 220,000円 | スタッフによる紹介/データマッチング等 | 非公開 | 46 (県内1) |  | 
| 株式会社ツヴァイ松山 |  | ご紹介コース 107,800円 ご紹介+自由検索コース 107,800円 ※コースにより異なる | ご紹介コース 15,180円 ご紹介+自由検索コース 17,380円 ※コースにより異なる | 0円 | 0円 ※日本結婚相談所連盟会員と成婚の場合のみ、成婚料220,000円 | スタッフによる紹介/データマッチング等 | 27,758人 | 50 (県内1) |  | 
| 結婚相談所ノッツェ 松山支店 |  | ベーシックコース 85,250円 <入会金33,000 + 活動初期費52,250> お見合いアシストコース 85,250円 <入会金33,000 + 活動初期費52,250> ※コースにより異なる | ベーシックコース 4,950円 ※毎月2名(年間24名)、オプション会員情報提供料 +85,800円 お見合いアシストコース 21,450円 ※コースにより異なる | ベーシックコース 0円 お見合いアシストコース 11,000円 ※コースにより異なる | ベーシックコース 0円 お見合いアシストコース 110,000円 ※コースにより異なる | スタッフによる紹介/データマッチング等 | 非公開 | 21 (県内1) |  | 
| 株式会社オーネット 松山支社 |  | プレミアムプラン 116,600円 <入会金33,000円 + 活動初期費用83,600円> | 16,500円 | 0円 (毎月6名) | 0円 | データマッチング等 | 50,041人 | 40 (県内1) |  | 
| VOCE ヴォーチェ |  | U29コース 26,400円 <19,800円 + 6,600円> ※コースにより異なる。 | U29コース 3,300円 ※コースにより異なる。 | U29コース 3,300円 ※コースにより異なる。 | U29コース 55,000円 ※コースにより異なる。 | データマッチング等 | 非公開 | 2 (県内1) |  | 
| デアエール |  | 39,600円 <入会金 6,600円 + 登録料 33,000円> | 6,600円 (入会月の月会費は無料) | 男女共に 8,800円 | 165,000円 | データマッチング等 | 全国 52,000人 |  | |
| サンマリエ松山店 |  | スタンダード 187,000円 <入会金33,000 + 初期活動費154,000円> プレミアム 220,000円 <入会金33,000 + 初期活動費187,000円> ※コースにより異なる | スタンダード 17,600円 プレミアム 17,600円 ※コースにより異なる | 0円 | 220,000円 | スタッフによる紹介/データマッチング等/お見合いパーティー | 非公開 | 12 (県内1) |  | 
| 株式会社ウェブ松山支店 |  | エクセルコース(男性) 550,000円 <登録事務手数料33,000円 + カウンセリング費用148,500円 + お見合い斡旋料368,500円> プリンセスコース(女性) 0円 <登録事務手数料0円 + カウンセリング費用0円 + お見合い斡旋料0円> ※コースにより異なる | 0円 | エクセルコース(男性) 11,000円 プリンセスコース(女性) 0円 ※コースにより異なる | エクセルコース(男性) 0円 プリンセスコース(女性) 220,000円 ※コースにより異なる | データマッチング等 | 非公開 | 30 (県内1) |  | 
| WeBCon |  | エクセルコース(男性) 550,000円 プリンセスコース(女性) 0円 ※コースにより異なる。 | 0円 | 未確認 | エクセルコース(男性) 0円 プリンセスコース(女性) 220,000円 ※コースにより異なる。 | スタッフによる紹介 | 非公開 | 22 (県内1) |  | 

全国の「婚活の窓口」のエリアガイドです。お住まいの地域をこちらからご確認ください。